Geo用語集
これらの変更を反映するため、Geo ドキュメント、ユーザーインターフェース、およびコマンドを更新しています。まだすべての Pages がこれらの定義に準拠しているわけではありません。
これらは Geo のあらゆる側面を説明するために定義された用語です。明確に定義された用語のセットを使うことで、効率的にコミュニケーションを取ることができ、混乱を避けることができます。このページの用語は、どこにでもあり、できるだけシンプルであることを目指しています。
用語の正しい使い方を示すために、図や説明の例を示しています。
用語 | 定義 | スコープ | 落胆の類義語 |
---|---|---|---|
ノード | GitLabを特定のロールまたは全体(例えばRailsアプリケーションノード)として実行する個々のサーバー。クラウドコンテキストでは、特定のマシンタイプになります。 | GitLab | インスタンス、サーバー |
サイト | 一つのGitLabアプリケーションを動かしているノードの集まり。サイトはシングルノードでもマルチノードでもかまいません。 | GitLab | デプロイ、インストールインスタンス |
シングルノードサイト | GitLabの特定の設定で、正確に1つのノードを使用します。 | GitLab | シングルサーバー、シングルインスタンス |
マルチノードサイト | 複数のノードを使用するGitLabの特定の設定。 | GitLab | マルチサーバー、マルチインスタンス、高可用性 |
プライマリサイト | 少なくとも1つのセカンダリサイトによってデータが複製されるGitLabサイト。プライマリサイトは一つだけです。 | Geo-specific | Geoデプロイ、プライマリノード |
セカンダリサイト | プライマリサイトのデータを複製するように設定されたGitLabサイト。セカンダリサイトは一つでも複数でも構いません。 | Geo-specific | Geoデプロイ、セカンダリノード |
Geoデプロイ | 1つのプライマリサイトが1つ以上のセカンダリサイトによって複製されている、2つ以上のGitLabサイトのコレクション。 | Geo-specific | |
リファレンスアーキテクチャ | 複数のユーザー(複数のノードと複数のサイトを含む)のためのGitLabの指定された設定。 | GitLab | |
昇格させる | サイトの役割をセカンダリーからプライマリーに変更。 | Geo-specific | |
降格 | サイトの役割をプライマリからセカンダリに変更すること。 | Geo-specific | |
フェイルオーバー | プライマリ・サイトからセカンダリ・サイトにユーザーを移行するプロセス全体。セカンダリを昇格させることも含まれますが、他の部分もコンテナに含まれます。例えば、メンテナンスのスケジューリングなど。 | Geo-specific | |
レプリケーション | 同期」とも呼ばれます。セカンダリサイトのリソースをプライマリサイトのリソースと一致するように更新する一方向のプロセス。 | Geo-specific |
使用例
シングルノードサイト
graph TD
subgraph S-Site[Single-node site]
Node_3[GitLab node]
end
マルチノードサイト
graph TD
subgraph MN-Site[Multi-node site]
Node_1[Application node]
Node_2[Database node]
Node_3[Gitaly node]
end
Geo デプロイ - シングルノードサイト
この Geo デプロイには、シングル ノードのプライマリ サイトとシングル ノードのセカンダリ サイトがあります:
graph TD
subgraph Geo deployment
subgraph Primary[Primary site, single-node]
Node_1[GitLab node]
end
subgraph Secondary1[Secondary site 1, single-node]
Node_2[GitLab node]
end
end
Geo デプロイ - マルチノードサイト
この Geo デプロイには、マルチノードのプライマリ サイトとマルチノードのセカンダリ サイトがあります:
graph TD
subgraph Geo deployment
subgraph Primary[Primary site, multi-node]
Node_1[Application node]
Node_2[Database node]
end
subgraph Secondary1[Secondary site 1, multi-node]
Node_5[Application node]
Node_6[Database node]
end
end
Geo デプロイ - 混合サイト
この Geo デプロイには、マルチノードのプライマリ サイト、マルチノードのセカンダリ サイト、および別のシングルノードのセカンダリ サイトがあります:
graph TD
subgraph Geo deployment
subgraph Primary[Primary site, multi-node]
Node_1[Application node]
Node_2[Database node]
Node_3[Gitaly node]
end
subgraph Secondary1[Secondary site 1, multi-node]
Node_5[Application node]
Node_6[Database node]
end
subgraph Secondary2[Secondary site 2, single-node]
Node_7[Single GitLab node]
end
end