Gemnasiumアナライザーデータ
ジェムナジウム分析装置で利用可能なデータは以下の通りです。
ツール | Gemnasium |
---|---|
深刻度 | {チェックマーク} はい |
タイトル | {チェックマーク} はい |
ファイル | {チェックマーク} はい |
スタートライン | {点線円}いいえ |
エンドライン | {点線円}いいえ |
外部ID(例えばCVE) | {チェックマーク} はい |
URL | {チェックマーク} はい |
内部ドキュメント/説明 | {チェックマーク} はい |
解答 | {チェックマーク} はい |
信頼度 | {点線円}いいえ |
影響を受ける項目(クラスやパッケージなど) | {チェックマーク} はい |
ソースコード抽出 | {点線円}いいえ |
内部ID | {チェックマーク} はい |
日付 | {チェックマーク} はい |
クレジット | {チェックマーク} はい |
- {チェック・サークル}はい⇒そのデータがあります
- {点線丸}いいえ => そのデータを持っていないか、そのデータを得るために特殊な、あるいは非効率で信頼性の低いロジックを開発する必要があります。
これらのツールから提供される値は異質であるため、共通の値(例えば、severity
、confidence
など)に正規化されることがあります。